3C消费类
此分类相关产品
技术参数
信号 | 标称容量 | 标称电压 | 上限电压 | 截止电压 | 充电温度 | 放电温度 | 尺寸(mm) | 重量(g) |
(mAH) | (V) | 厚度 | 宽度 | 长度 |
383450 | 600 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 3.8±0.2 | 34±0.5 | 50±1 | 12.0 |
383553 | 850 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 3.8±0.2 | 35±0.5 | 53±1 | 17.0 |
803450 | 900 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 8.0±0.2 | 34±0.5 | 50±1 | 20.0 |
423282 | 1100 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 4.2±0.2 | 32±0.5 | 82±1 | 22.0 |
494650 | 1150 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 4.9±0.2 | 46±0.5 | 51±1 | 23.0 |
113552 | 1300 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 11±0.2 | 35±0.5 | 52±1 | 25.0 |
324495 | 1200 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 3.2±0.2 | 44±0.5 | 95±1 | 24.0 |
553759 | 1250 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 5.5±0.2 | 37±0.5 | 60±1 | 25.0 |
703575 | 1400 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 7.0±0.2 | 35±0.5 | 75±1 | 28.0 |
555058 | 1450 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 5.5±0.2 | 50±0.5 | 58±1 | 29.0 |
416066 | 1500 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 4.1±0.2 | 60±0.5 | 66±1 | 30.0 |
804174 | 1500 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 8.0±0.2 | 41±0.5 | 74±1 | 35.0 |
454080 | 1550 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 4.5±0.2 | 40±0.5 | 81±1 | 31.0 |
5532100 | 1600 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 5.5±0.2 | 32±0.5 | 101±1 | 32.0 |
753474 | 1600 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 7.5±0.2 | 34±0.5 | 74±1 | 32.0 |
406066 | 1700 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 4.0±0.2 | 60±0.5 | 66±1 | 34.0 |
505068 | 1800 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 5.0±0.2 | 50±0.5 | 69±1 | 36.0 |
103450 | 1800 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 10±0.2 | 34±0.5 | 50±1 | 36.0 |
804050 | 1800 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 8.0±0.2 | 40±0.5 | 50±1 | 36.0 |
564768 | 1900 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 5.6±0.2 | 47±0.5 | 68±1 | 38.0 |
853563 | 2000 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 8.5±0.2 | 35±0.5 | 63±1 | 43.0 |
654572 | 2000 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 6.5±0.2 | 45±0.5 | 72±1 | 45.0 |
355293 | 2100 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 3.5±0.2 | 52±0.5 | 93±1 | 46.0 |
663871 | 2200 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 6.6±0.2 | 38±0.5 | 71±1 | 45.0 |
524680 | 2300 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 5.2±0.2 | 46±0.5 | 80±1 | 46.0 |
953665 | 2500 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 9.5±0.2 | 36±0.5 | 65±1 | 48.0 |
357090 | 2500 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 3.5±0.2 | 70±0.5 | 90±1 | 48.0 |
705266 | 2500 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 7.0±0.2 | 52±0.5 | 66±1 | 48.0 |
884854 | 2600 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 8.8±0.2 | 48±0.5 | 54±1 | 52.0 |
804174 | 2900 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 8.0±0.2 | 41±0.5 | 74±1 | 60.0 |
606090 | 3000 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 6.0±0.2 | 60±0.5 | 90±1 | 60.0 |
3034105 | 2800 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 8.0±0.2 | 34±0.5 | 105±1 | 58.0 |
104569 | 3000 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 10±0.2 | 45±0.5 | 69±1 | 65.0 |
4278105 | 3200 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 4.2±0.2 | 78±0.5 | 105±1 | 72.0 |
3574107 | 3300 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 3.5±0.2 | 74±0.5 | 107±1 | 73.0 |
5255110 | 3450 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 5.2±0.2 | 55±0.5 | 110±1 | 77.0 |
5568100 | 3500 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 5.5±0.2 | 68±0.5 | 100±1 | 79.0 |
5565103 | 3700 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 5.5±0.2 | 65±0.5 | 103±1 | 83.0 |
6063113 | 4000 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 6.0±0.2 | 63±0.5 | 113±1 | 89.0 |
7045122 | 4000 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 7.0±0.2 | 45±0.5 | 122±1 | 89.0 |
606090 | 4000 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 6.0±0.2 | 60±0.5 | 90±1 | 90.0 |
6560106 | 4200 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 6.5±0.2 | 60±0.5 | 106± | 93.0 |
6553112 | 4400 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 6.5±0.2 | 53±0.5 | 112±1 | 98.0 |
7055110 | 4600 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 7.0±0.2 | 55±0.5 | 110±1 | 103.0 |
7865100 | 4800 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 7.8±0.2 | 65±0.5 | 100±1 | 110.0 |
6049128 | 4900 | 3.7 | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 6.0±0.2 | 49±0.5 | 128±1 | 115.0 |
五月天在线